![]() | |
![]() | OTTIMO INVESTIMENTO — Chioggia— Categoria: Commercio - Industria Oggi, 23:59, # 41044 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 23:47, # 267125 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() | Oggi, 22:47, # 212673 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 22:46, # 187414 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() | Oggi, 22:35, # 206487 Tipologia: — negoziato |
![]() | scooter 125 malaguti ciack — Chioggia— Categoria: Moto - Scooter Oggi, 22:33, # 73336 Tipologia: — € 800 |
![]() | Lezioni di inglese — Chioggia— Categoria: Corsi di lingua Oggi, 22:26, # 114382 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() | consulente energetico — Chioggia— Categoria: Vendita - Distribuzione Oggi, 22:15, # 206504 Tipologia: — negoziato |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Veneto |
Provincia: | Venezia |
Sindaco: | Giuseppe Casson (centrosinistra) dal 30-5-2011 |
Coordinate: | 45°13′00″N 12°17′00″E / 45.216667°N 12.283333°E45.216667; 12.283333 (Chioggia)Coordinate: 45°13′00″N 12°17′00″E / 45.216667°N 12.283333°E45.216667; 12.283333 (Chioggia) |
Altitudine: | 2 m s.l.m. |
Superficie: | 185,20 km² |
Abitanti: | 50 674[1] (31-12-2010) |
Densità: | 273,62 ab./km² |
Frazioni: | Brondolo, Borgo San Giovanni, Cà Bianca, Cà Lino, Cà Pasqua, Cavanella d'Adige, Isolaverde, Sant'Anna di Chioggia, Sottomarina, Valli |
Comuni confinanti: | Campagna Lupia, Cavarzere, Codevigo (PD), Cona, Correzzola (PD), Loreo (RO), Rosolina (RO), Venezia |
Cod. postale: | 30015 |
Prefisso: | 041 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 027008 |
Cod. catastale: | C638 |
Targa: | VE |
Cl. sismica: | zona 4 (sismicità molto bassa) |
Cl. climatica: | zona E, 2 313 GG[2] |
Nome abitanti: | chioggiotti, chiozzotti o clodiensi |
Patrono: | Santi Felice e Fortunato |
Giorno festivo: | 11 giugno |
Lista delle città Venezia :